Android, экран 5.5" IPS (1080x1920), ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3500 мАч, 2 SIM, цвет серебристый
| Экран | |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Ёмкость аккумулятора | 3 500 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.1 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | белый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. (январь) |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 5.1 Lollipop |
| Размер экрана | 5.5" |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Флэш-память | 32 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп (f/2.2) |
| Количество SIM-карт | 2 (вместо карточки microSD) |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Аудиопроцессор | Wolfson WM8281 |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6755M Helio P10 |
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 1800 МГц + Cortex-A53 1000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Mali-T860 MP2 |
| Частота ГПУ | 550 МГц |
| Размеры и вес | |
| Длина | 152 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 165 г |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Функции | |
| Стереодинамики | (1W) |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |

