Android, экран 4.7" AMOLED (720x1280), ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 16 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 2350 мАч, 2 SIM, цвет черный
| Экран | |
| Разрешающая способность экрана | 312 ppi |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Защита от царапин | Есть |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время разговора | 17 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 2 350 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Безопасность | |
| SAR | 0.349 Вт/кг |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| ANT+ | Есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. (январь) |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
| Размер экрана | 4.7" |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Флэш-память | 16 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 7870 |
| Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Графический ускоритель | Mali-T830 MP2 |
| Частота ГПУ | 700 МГц |
| Размеры и вес | |
| Длина | 135.4 мм |
| Ширина | 66.2 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 135 г |
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
Samsung A320F Galaxy A3 2017 Black (SM-A320FZKD)
- Производитель: SAMSUNG
- Модель: A320F Galaxy A3 Black
- Наличие:
-
6240.00 грн.

