Android, экран 4.5" IPS (480x854), ОЗУ 1 ГБ, флэш-память 8 ГБ, карты памяти, камера 5 Мп, аккумулятор 2000 мАч, 2 SIM, цвет черный
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Сенсорный экран | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Ёмкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
| Размер экрана | 4.5" |
| Разрешение экрана | 480x854 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Флэш-память | 8 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: WCDMA 900 / 2100 |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6580 |
| Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Mali-400MP2 |
| Частота ГПУ | 500 МГц |
| Размеры и вес | |
| Длина | 129.9 мм |
| Ширина | 66 мм |
| Толщина | 9.5 мм |
| Вес | 135 г |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 2.0 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |

